Obra pública adjudicada · Expediente 14051/2020
Mejora de drenaje en la carretera regional RM-F19. Tramos: PP.KK. 0+220 a 0+782 y 1+164 a 2+225. T.M. Murcia
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia adjudicó esta obra el 29 de marzo de 2021 con una baja del 17,51 % · Murcia.
- Presupuesto base
1.156.147,80 €
sin IVA, publicado
- Importe adjudicado
953.753,49 €
202.394,31 € por debajo
- Baja
17,51 %
sobre el presupuesto base
- Licitadores
27
87 ofertas en el acta
El adjudicatario aún no consta
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia publicó la adjudicación de esta obra con una baja del 17,51 %, pero el nombre de la empresa no viene en el anuncio. Certero está descargando y leyendo en este momento más de cien mil actas de adjudicación; cuando se procese la de este expediente, el adjudicatario y las ofertas presentadas aparecerán aquí.
Lo que sí consta —presupuesto, baja, plazo, organismo y tipo de obra— está arriba, y sale del anuncio oficial.
Las ofertas presentadas
| Empresa | Importe | Baja | Técn. | Econ. |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | 992.437,27 € | — | — | 52,77 |
| CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.Gana | 953.753,49 € | — | — | 65,24 |
| B LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS- NACIMIENTO B04683124 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. A47015409 | — | — | — | — |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A46015129 | — | — | — | — |
| UTE CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, SLExcluida | 891.389,95 € | — | — | 85,34 |
| ECOASFALT, .S.A. A81055279 | — | — | — | — |
| UTE EDIFESA - COLLOSA A47015409 | — | — | — | — |
| MEDIOAMBIENTE S.L. B18367201 | — | — | — | — |
| UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS S.A. – CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. | 870.061,00 € | — | — | — |
| UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL - CONSTRUCCIONES SANGONERA S.AExcluida | 935.733,85 € | — | — | 71,05 |
| GONZALEZ SOTO, S.AExcluida | 879.828,00 € | — | — | 89,07 |
| HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A A18036509 | — | — | — | — |
| BALPIA, S.A. | 1.030.936,99 € | — | — | 40,36 |
| SANCHEZ LOPEZ, S.L.U CONTRATAS Y VIALES B73017006 | — | — | — | — |
| HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. | 1.023.190,80 € | — | — | 42,86 |
| VIAS Y OBRAS AITANA S.L. B54562798 | — | — | — | — |
| SERVICIOS, S.A. A79100517 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES JM GAS S.L. B30355135 | — | — | — | — |
| ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. | 1.108.167,67 € | — | — | 15,47 |
| UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS- NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. B04683124 | — | — | — | — |
| ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. A79115465 | — | — | — | — |
| UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL - CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. B73531493 | — | — | — | — |
| ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. A79100517 | — | — | — | — |
| UTE EDIFESA – COLLOSA, S.A.Excluida | 870.061,00 € | — | — | 92,22 |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. | 960.163,77 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES JM GAS S.L. | 1.098.224,80 € | — | — | 18,67 |
| CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. A30104400 | — | — | — | — |
| TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. | 851.849,00 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. | 1.031.283,84 € | — | — | 40,25 |
| DE LEVANTE, SL B73594285 | — | — | — | — |
| IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. | 1.065.043,35 € | — | — | 29,37 |
| UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL B73531493 | — | — | — | — |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL | 960.163,77 € | — | — | 63,17 |
| BITUMINOSOS, S.A. A81317695 | — | — | — | — |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.AExcluida | 845.913,66 € | — | — | 100,00 |
| TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.LExcluida | 851.849,00 € | — | — | 98,09 |
| BALPIA, S.A. A10006930 | — | — | — | — |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO S.L. - CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U | 998.449,30 € | — | — | 50,83 |
| TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. A13303763 | — | — | — | — |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. | 1.007.467,19 € | — | — | 47,93 |
| ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. | 957.290,38 € | — | — | 64,10 |
| UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS S.A. – CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. A46185526 | — | — | — | — |
| ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. B73801193 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. B30060800 | — | — | — | — |
| UTE MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. VALLE OBRAS Y PROYECTOS S.L. Y VIAS Y OBRAS AITANA S.L. A54403068 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN S.L.U. | 900.639,14 € | — | — | — |
| SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL,S.L. | 958.315,35 € | — | — | 63,77 |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJO, S.A.-ASFALTOS BITUMINOSOS, SA | 1.086.738,19 € | — | — | 22,37 |
| SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. | 958.315,35 € | — | — | — |
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A., DEL VALLE OBRAS Y PROYECTOS S.L. Y AITANA | 978.794,73 € | — | — | 57,17 |
| SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L. B04354882 | — | — | — | — |
| ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | 1.024.578,18 € | — | — | 42,41 |
| UTE ACCIONA MANTENIMIENTO-ACCIONA CONSTRUCCIÓN | — | — | — | — |
| TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. B30613087 | — | — | — | — |
| GONZALEZ SOTO, S.A. A30617484 | — | — | — | — |
| UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS S.A. OBRAS LLORENTE S.A. A46185526 | — | — | — | — |
| A UTE MARTINEZ OLMOS E HIJO A30093363 | — | — | — | — |
| OBRAS PUBLICAS, S.A. A13303763 | — | — | — | — |
| UTE AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL - CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. | 935.733,85 € | — | — | — |
| UTE CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, SL. | 891.389,95 € | — | — | — |
| UTE MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A., DEL VALLE OBRAS Y PROYECTOS S.L. Y VIAS Y OBRAS AITANA S.L. | 978.794,73 € | — | — | — |
| DE LEVANTE, S.L. B73594285 | — | — | — | — |
| CIA. GRAL. CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A.Excluida | 924.000,00 € | — | — | 74,83 |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJOS, S.A. Y ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. A30093363 | — | — | — | — |
| ECOASFALT, .S.A | 1.056.000,00 € | — | — | 32,28 |
| UTE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO S.L. - CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. B30115372 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. A18546978 | — | — | — | — |
| LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS- NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE | 1.028.374,77 € | — | — | 41,19 |
| UTE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO S.L. INIESTA S.L.U. B30115372 | — | — | — | — |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. B03907185 | — | — | — | — |
| UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS- NACIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. | 1.028.374,77 € | — | — | — |
| UTE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO S.L. - CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U | 998.449,30 € | — | — | — |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. A28582013 | — | — | — | — |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL B03907185 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. A30032205 | — | — | — | — |
| S.A., - DEL VALLE OBRAS Y PROYECTOS S.L. Y B54190962 | — | — | — | — |
| UTE CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U. CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, SL B73017006 | — | — | — | — |
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS A54403068 | — | — | — | — |
| CARTAGENA, S.L. B30613087 | — | — | — | — |
| GONZALEZ SOTO, S.A. | 879.828,00 € | — | — | — |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJOS, S.A. Y ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. | 1.086.738,19 € | — | — | — |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 845.913,66 € | — | — | — |
| CIA. GRAL. CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A. A45589595 | — | — | — | — |
| S.A., - DEL VALLE OBRAS Y PROYECTOS S.L. B54190962 | — | — | — | — |
| ECOASFALT, S.A. | 1.056.000,00 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN S.L.U. B30226534 | — | — | — | — |
Extraído del acta del expediente. Los huecos son huecos del documento: no todas las actas publican importe, baja y las dos puntuaciones de cada oferta.
Lo que dice el acta, literal
Página 3 · confianza alta
«la Mesa acuerda formular, al Órgano de contratación, propuesta de adjudicación del contrato a la mejor oferta, con el precio más bajo y no incursa en baja anormal o desproporcionada: CONSTRUCCIONES URDECÓN S.A., por un precio de 953.753,49 euros»
Ficha del expediente
- Expediente
- 14051/2020
- Órgano de contratación
- Comunidad Autonoma de la Region de Murcia
- Tipo de obra
- Carreteras
- CPV
- 45233142 · Construcción, cimentación y pavimentación de carreteras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Territorio
- Murcia, Murcia
- Publicada
- 28 de diciembre de 2020
- Adjudicada
- 29 de marzo de 2021
Lo que Certero calcula sobre una obra como esta
Esta página resume lo que hay en el registro público. El detalle, obra a obra, está dentro de Certero.
- El umbral de temeridad de su pliego, leído del documento
- Qué empresas suelen concurrir ante Gov. Murcia en este tipo de obra
- La baja recomendada para una obra de este presupuesto y este organismo
- Tu posición esperada frente al panel antes de presentar
- Obras vivas parecidas a esta, publicadas hoy
- Aviso en cuanto se publique una obra que encaje con tu perfil
Preguntas frecuentes
- ¿Quién se adjudicó esta obra?
- El órgano de contratación publicó la adjudicación con una baja del 17,51 % pero todavía no consta el nombre del adjudicatario en los datos que hemos procesado. Certero está extrayendo en este momento las actas de adjudicación del expediente; en cuanto se lea la de esta obra, el adjudicatario aparecerá aquí.
- ¿Qué baja se aplicó?
- La adjudicación se cerró con una baja del 17,51 % sobre el presupuesto base de licitación, es decir 202.394,31 € por debajo. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado por el órgano de contratación.
- ¿Cuántas empresas se presentaron?
- El expediente declara 27 licitadores. De 87 consta la oferta concreta en el acta que Certero ha leído. El número de ofertas es determinante para el umbral de temeridad: casi todas las fórmulas del art. 85 del RGLCAP cambian de tramo según cuántas empresas concurran.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Del anuncio de adjudicación publicado por Comunidad Autonoma de la Region de Murcia en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y del acta del expediente, que Certero ha leído y de la que conserva la cita literal que aparece más arriba. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes.
Otras obras de Gov. Murcia
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carretera
2026 · 22,0 % de baja
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carretera
2026 · 19,7 % de baja
Reforma de la línea subterránea de alta tensión 20 KV de 338 metros de suministro a CTA Puerto desde CTI La Pa
2026 · 3,1 % de baja
Refuerzo de firme en la carretera RM-B27, PP.KK. 0+000 al 3+935. T.M. Mula
2026 · 17,0 % de baja
Refuerzo de firme en la carretera RM-A12 P.K. 7+600 al P.K. 11+640 T.M. de Jumilla
2026 · 16,3 % de baja
Pavimentación de los caminos de servicio de la carretera RM-11, PP.KK. 3+200 al 5+700, T.M. de Lorca.
2026 · 10,1 % de baja
Datos del anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y del acta del expediente. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes; toda la información de esta página es de acceso público.