Obra pública adjudicada · Expediente OM2021/20
Mejora de la Circulacion vial en Avenida Descubrimiento de America y Lomas de Canteras
Ayuntamiento de Cartagena adjudicó esta obra el 28 de diciembre de 2021 con una baja del 25,61 % · Murcia.
- Presupuesto base
214.817,15 €
sin IVA, publicado
- Importe adjudicado
159.800,00 €
55.017,15 € por debajo
- Baja
25,61 %
sobre el presupuesto base
- Licitadores
23
45 ofertas en el acta
El adjudicatario aún no consta
Ayuntamiento de Cartagena publicó la adjudicación de esta obra con una baja del 25,61 %, pero el nombre de la empresa no viene en el anuncio. Certero está descargando y leyendo en este momento más de cien mil actas de adjudicación; cuando se procese la de este expediente, el adjudicatario y las ofertas presentadas aparecerán aquí.
Lo que sí consta —presupuesto, baja, plazo, organismo y tipo de obra— está arriba, y sale del anuncio oficial.
Las ofertas presentadas
| Empresa | Importe | Baja | Técn. | Econ. |
|---|---|---|---|---|
| ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.Excluida | 153.435,81 € | 28,57 | — | — |
| PORFIDOS Y RIEGOS ASFALTICOS, S.L.Excluida | 159.800,00 € | 25,61 | — | — |
| RIEGOS BERNARDO S.L. | 161.907,68 € | 24,63 | — | — |
| JUMABEDA, S.L. | 163.861,92 € | 23,72 | — | — |
| PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SL | 170.865,56 € | 20,46 | — | — |
| CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L. | 173.500,00 € | 19,23 | — | — |
| SBA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 176.235,72 € | 17,96 | — | — |
| CONSTRUCCIONES URDE CON, S.A. | 177.271,30 € | 17,48 | — | — |
| GONZALEZ SOTO, S.A. | 179.458,00 € | 16,46 | — | — |
| CONSTUARCHENA SL | 179.900,00 € | 16,25 | — | — |
| TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L | 180.425,00 € | 16,01 | — | — |
| TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L. | 180.888,58 € | 15,79 | — | — |
| TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. | 180.983,00 € | 15,75 | — | — |
| CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. | 182.250,87 € | 15,16 | — | — |
| AUDECA, S.L.U. | 183.539,77 € | 14,56 | — | — |
| INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES S.L. | 184.554,29 € | 14,09 | — | — |
| Cesyr Estudios y Construcción SL | 184.900,00 € | 13,93 | — | — |
| FORUM SAN PATRICIO | 185.795,36 € | 13,51 | — | — |
| IBARRALORCA SL | 188.295,00 € | 12,35 | — | — |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U | 190.575,16 € | 11,29 | — | — |
| CONSTRUCCIONES JMGAS S.L. | 195.984,84 € | 8,77 | — | — |
| Afesport Cartagena 2007 S.L. | 197.291,73 € | 8,16 | — | — |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPINS LU | 204.183,71 € | 4,95 | — | — |
| AUDECA,S.L.U. | — | — | 79,42 | — |
| CesyrEstudiosyConstrucciónSL | — | — | 78,83 | — |
| CONSTRUCCIONESYEXCAVACIONESSANCHEZLOPEZ,S.L.U | — | — | 76,49 | — |
| SBAINFRAESTRUCTURAS,S.L. | — | — | 82,71 | — |
| JUMABEDA,S.L. | — | — | 88,96 | — |
| RIEGOSBERNARDOS.L. | — | — | 90,03 | — |
| GONZALEZSOTO,S.A. | — | — | 81,22 | — |
| FORUMSANPATRICIO | — | — | 78,45 | — |
| CONSTUARCHENASL | — | — | 81,03 | — |
| CONSTRUCCIONESHERMANOSESPINSLU | — | — | 71,39 | — |
| CONTRATASYVIALESDELEVANTE,S.L. | — | — | 84,01 | — |
| INFRAESTRUCTURASYFERROCARRILESS.L. | — | — | 78,98 | — |
| ASFALTOSBITUMINOSOS,S.A.Excluida | — | — | 95,00 | — |
| PORFIDOSYRIEGOSASFALTICOS,S.L.Gana | — | — | 91,22 | — |
| CONSTRUCCIONESJMGASS.L. | — | — | 74,38 | — |
| CONSTRUCCIONESURDECON,S.A. | — | — | 82,23 | — |
| IBARRALORCASL | — | — | 77,41 | — |
| PYCOPROYECTOSCONSTRUCTIVOSSL | — | — | 85,31 | — |
| CONSTRUCCIONESSANGONERAS.A. | — | — | 79,98 | — |
| TRISACOR,INFRAESTRUCTURASYSERVICIOSS.L | — | — | 80,79 | — |
| AfesportCartagena2007S.L. | — | — | 73,88 | — |
| TALLERESYCONDUCCIONESJUANITOS.L. | — | — | 80,58 | — |
Extraído del acta del expediente. Los huecos son huecos del documento: no todas las actas publican importe, baja y las dos puntuaciones de cada oferta.
Lo que dice el acta, literal
Página 1 · confianza alta
«La Mesa de contratación acuerda aceptar el Informe y proponer al Órgano de Contratación, adjudique el contrato a la empresa PÓRFIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS, S.L.»
Ficha del expediente
- Expediente
- OM2021/20
- Órgano de contratación
- Ayuntamiento de Cartagena
- Tipo de obra
- Carreteras
- CPV
- 45233140 · Construcción, cimentación y pavimentación de carreteras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Territorio
- Murcia, Murcia
- Publicada
- 2 de noviembre de 2021
- Adjudicada
- 28 de diciembre de 2021
Lo que Certero calcula sobre una obra como esta
Esta página resume lo que hay en el registro público. El detalle, obra a obra, está dentro de Certero.
- El umbral de temeridad de su pliego, leído del documento
- Qué empresas suelen concurrir ante Ayto. Cartagena en este tipo de obra
- La baja recomendada para una obra de este presupuesto y este organismo
- Tu posición esperada frente al panel antes de presentar
- Obras vivas parecidas a esta, publicadas hoy
- Aviso en cuanto se publique una obra que encaje con tu perfil
Preguntas frecuentes
- ¿Quién se adjudicó esta obra?
- El órgano de contratación publicó la adjudicación con una baja del 25,61 % pero todavía no consta el nombre del adjudicatario en los datos que hemos procesado. Certero está extrayendo en este momento las actas de adjudicación del expediente; en cuanto se lea la de esta obra, el adjudicatario aparecerá aquí.
- ¿Qué baja se aplicó?
- La adjudicación se cerró con una baja del 25,61 % sobre el presupuesto base de licitación, es decir 55.017,15 € por debajo. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado por el órgano de contratación.
- ¿Cuántas empresas se presentaron?
- El expediente declara 23 licitadores. De 45 consta la oferta concreta en el acta que Certero ha leído. El número de ofertas es determinante para el umbral de temeridad: casi todas las fórmulas del art. 85 del RGLCAP cambian de tramo según cuántas empresas concurran.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Del anuncio de adjudicación publicado por Ayuntamiento de Cartagena en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y del acta del expediente, que Certero ha leído y de la que conserva la cita literal que aparece más arriba. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes.
Otras obras de Ayto. Cartagena
Alumbrado Extraordinario de Navidad 2026/2027
2026 · 0,0 % de baja
Instalación fotovoltaica de conexión a red en la que se desea instalar en la cubierta de la Asociación de Veci
2026 · 39,8 % de baja
Instalación solar fotovoltaica autoconsumo en varios locales sociales del distrito 1 por Lotes. Lote I Local S
2026 · 48,5 % de baja
Obras de arreglo de desperfectos existentes en los viales y escolleras del Portus.
2026 · 21,1 % de baja
Obras Sendero Azul en Cabo de Palos -PRTR
2026 · 0,3 % de baja
Reforma Parcial de la Estación de Autobuses de Cartagena.
2026 · 14,9 % de baja
Datos del anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y del acta del expediente. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes; toda la información de esta página es de acceso público.