Obra pública adjudicada · Expediente 15072/2025
Obras de ampliación de la instalación térmica de ventilación existente con sistema independiente de climatización (refrigeración) en el IES "Valle de Leiva" de Alhama de Murcia
Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia adjudicó esta obra el 11 de marzo de 2026 con una baja del 23,43 % · Murcia.
- Presupuesto base
529.753,50 €
sin IVA, publicado
- Importe adjudicado
405.624,21 €
124.129,29 € por debajo
- Baja
23,43 %
sobre el presupuesto base
- Licitadores
12
47 ofertas en el acta
Quién se la llevó
REGENERA LEVANTE, S.L.
405.624,21 €
Las ofertas presentadas
| Empresa | Importe | Baja | Técn. | Econ. |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.Excluida | 360.527,68 € | 31,94 | — | — |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A | 360.527,68 € | 31,94 | — | — |
| INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.AExcluida | 374.350,84 € | 29,33 | — | — |
| INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.A.Excluida | 374.350,84 € | 29,33 | — | — |
| PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.LExcluida | 390.000,00 € | 26,38 | — | — |
| PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.Excluida | 390.000,00 € | 26,38 | — | — |
| REGENERA LEVANTE, S.L. | 405.624,21 € | 23,43 | — | — |
| GMG ENERGÍA, S. COOP. | 422.890,38 € | 20,17 | — | — |
| CLIMA BÉTICA, S.L. | 428.847,88 € | 19,05 | — | — |
| OBRAS Y SERVICIOS CUMARCONS SL. | 429.100,30 € | 19,00 | — | — |
| ELECNOR, S.A. | 454.460,47 € | 14,21 | — | — |
| UTE FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.L.-POSTMAN PROYECTOS TECNOLOGICOS S.L. | 455.588,01 € | 14,00 | — | — |
| EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. | 462.291,58 € | 12,73 | — | — |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U | 462.316,26 € | 12,73 | — | — |
| URSA INFRAESTRUCTURAS SL | 478.380,00 € | 9,70 | — | — |
| ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. | 424.803,46 € | — | 12,98 | — |
| Industrias Eléctricas Brocal, S.A. A30051130 | — | — | — | — |
| PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. | 416.405,37 € | — | 19,47 | — |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.U. | — | — | — | — |
| UTE FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.L.-POSTMAN PROYECTOS TECNOLÓGICOS S.L. | — | — | — | — |
| Proyectos e Instalaciones Térmicas, S.L. B03826682 | — | — | — | — |
| MARTINEZ OLMOS E HIJO, S.A. | 415.105,67 € | — | 30,00 | — |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.U. A46146387 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. | 438.400,38 € | — | 16,44 | — |
| FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS S.L.L. B73927022 | — | — | — | — |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 420.654,41 € | — | 18,97 | — |
| AUXILIARES HERMON, S.L. | 430.652,13 € | — | 9,64 | — |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU A79486833 | — | — | — | — |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU | — | — | — | — |
| GMG ENERGÍA, S.COOP F73784456 | — | — | — | — |
| URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. B30912273 | — | — | — | — |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO S.L. | 415.988,96 € | — | 20,55 | — |
| AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SA | 418.900,00 € | — | 22,56 | — |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A. A46138921 | — | — | — | — |
| URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN SL | 423.503,76 € | — | 11,72 | — |
| GONZALEZ SOTO, S.A. | 433.320,00 € | — | 14,95 | — |
| EIFFAGE ENERGIA | — | — | — | — |
| Clima Bética, S.L. B14922264 | — | — | — | — |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 403.833,33 € | — | 29,65 | — |
| EIFFAGE ENERGIA B02272490 | — | — | — | — |
| OBRAS Y SERVICIOS CUMARCONS S.L. | — | — | — | — |
| GMG ENERGÍA, S.COOP. | — | — | — | — |
| REGENERA LEVANTE, S.L. B73492423 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES NILA, S.A. | 455.118,94 € | — | 25,45 | — |
| TECNO ASFALTO LEVANTE, S.L.U | 428.902,52 € | — | 13,76 | — |
| OBRAS Y SERVICIOS CUMARCONS S.L. B01612829 | — | — | — | — |
Extraído del acta del expediente. Los huecos son huecos del documento: no todas las actas publican importe, baja y las dos puntuaciones de cada oferta.
Lo que dice el acta, literal
Página 2 · confianza media
«Finalizado el plazo de presentación de ofertas el 9 de enero de 2026 a las 13:00 horas, han concurrido las siguientes empresas: 1. NIF: A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.U.»
Ficha del expediente
- Expediente
- 15072/2025
- Órgano de contratación
- Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia
- Tipo de obra
- Otros
- CPV
- 45200000 · Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Territorio
- Murcia, Murcia
- Publicada
- 17 de diciembre de 2025
- Adjudicada
- 11 de marzo de 2026
Lo que Certero calcula sobre una obra como esta
Esta página resume lo que hay en el registro público. El detalle, obra a obra, está dentro de Certero.
- El umbral de temeridad de su pliego, leído del documento
- Qué empresas suelen concurrir ante Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia en este tipo de obra
- La baja recomendada para una obra de este presupuesto y este organismo
- Tu posición esperada frente al panel antes de presentar
- Obras vivas parecidas a esta, publicadas hoy
- Aviso en cuanto se publique una obra que encaje con tu perfil
Preguntas frecuentes
- ¿Quién se adjudicó esta obra?
- REGENERA LEVANTE, S.L., por un importe de 405.624,21 €, lo que supone una baja del 23,43 % sobre el presupuesto base de 529.753,50 €.
- ¿Qué baja se aplicó?
- La adjudicación se cerró con una baja del 23,43 % sobre el presupuesto base de licitación, es decir 124.129,29 € por debajo. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado por el órgano de contratación.
- ¿Cuántas empresas se presentaron?
- El expediente declara 12 licitadores. De 47 consta la oferta concreta en el acta que Certero ha leído. El número de ofertas es determinante para el umbral de temeridad: casi todas las fórmulas del art. 85 del RGLCAP cambian de tramo según cuántas empresas concurran.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Del anuncio de adjudicación publicado por Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y del acta del expediente, que Certero ha leído y de la que conserva la cita literal que aparece más arriba. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes.
Otras obras de Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia
Rehabilitación de colectores en zona Canovas del Castillo, Barrio de la Paz y C/ Mercurio y Totana. TT.MM San
2026 · 17,5 % de baja
Obras mejora de la eficiencia energética e instalación fotovoltaica en el CEIP Casa del Niño de Lorca
2026 · 9,8 % de baja
Obras de aulario de Educación Infantil en el CEIP "Virgen de la Vega" de Cobatillas (Murcia).
2026 · 9,9 % de baja
Obras mejora de la eficiencia energética e instalación fotovoltaica en el CEIP San Francisco Javier de Los Bar
2026 · 16,1 % de baja
Emergencia para recuperar la estabilidad estructural de los forjados del pabellón de Educación Infantil en el
2026 · 0,0 % de baja
Obras para la ejecución inmediata de actuaciones urgentes en cubiertas y aleros del Conjunto de San Esteban
2026 · 0,0 % de baja
Datos del anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y del acta del expediente. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes; toda la información de esta página es de acceso público.