Obra pública adjudicada · Expediente 14056/2020
Obras reparación y mejora de obras de drenaje en la carretera RM-19 daños extraordinarios ocasionados por la DANA de septiembre 2019
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia adjudicó esta obra el 31 de marzo de 2021 con una baja del 28,43 % · Murcia.
- Presupuesto base
1.818.563,70 €
sin IVA, publicado
- Importe adjudicado
1.301.546,04 €
517.017,66 € por debajo
- Baja
28,43 %
sobre el presupuesto base
- Licitadores
60
74 ofertas en el acta
Quién se la llevó
CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.
1.301.546,04 €
Las ofertas presentadas
| Empresa | Importe | Baja | Técn. | Econ. |
|---|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS A54403068 | — | — | — | — |
| API MOVILIDAD S.A. | 1.490.300,06 € | — | — | — |
| FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. | 1.383.800,00 € | — | — | — |
| ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. | 1.284.815,25 € | — | — | — |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO S.L.Excluida | 1.375.561,58 € | — | — | — |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A | 1.221.347,38 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. | 1.291.725,80 € | — | — | — |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. | 1.521.592,00 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES UORCONF SL | 1.316.458,26 € | — | — | — |
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. / DEL VALLE INFORMES Y P / VIAS Y OBRAS AYTANA, SL | 1.324.823,66 € | — | — | — |
| OBRAS PUBLICAS, S.A. A13303763 | — | — | — | — |
| INESCO S.A | 1.545.597,29 € | — | — | — |
| AMM OBRA CIVIL, CONSERVACIÓN Y CANALIZACIONES DEL LEVANTE, S.L. | 1.580.150,00 € | — | — | — |
| CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. | 1.338.826,60 € | — | — | — |
| GONZALEZ SOTO, S.A. | 1.476.491,00 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES INIESTA SLU | 1.357.012,23 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U | 1.335.007,61 € | — | — | — |
| FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. | 1.420.047,42 € | — | — | — |
| PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | 1.182.515,27 € | — | — | — |
| FORUM SAN PATRICIO | 1.326.814,39 € | — | — | — |
| ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.Excluida | 1.259.537,22 € | — | — | — |
| TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. | 1.376.289,01 € | — | — | — |
| TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.Excluida | 1.257.536,80 € | — | — | — |
| SERVICIOS, S.A. A79115465 | — | — | — | — |
| AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL | 1.336.367,30 € | — | — | — |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJO A30093363 | — | — | — | — |
| BALPIA, S.A. | 1.320.640,96 € | — | — | — |
| AMBIENTALES, SAU A73089120 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN SLU | 1.345.555,28 € | — | — | — |
| CONSTU ARCHENA SLExcluida | 1.198.000,00 € | — | — | — |
| ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS | 1.560.545,04 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. | 1.385.927,40 € | — | — | — |
| ASFALTOS JAEN, S.L.U. | 1.360.649,36 € | — | — | — |
| ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | 1.302.455,32 € | — | — | — |
| OBRAS, S.A. A78611027 | — | — | — | — |
| PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS | 1.360.103,86 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN, S.A. | 1.348.464,98 € | — | — | — |
| CANALIZACIONES DEL LEVANTE, S.L. B54824818 | — | — | — | — |
| INFRAESTRUCTURAS, S.A. A79471926 | — | — | — | — |
| SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL,S.L. | 1.448.103,71 € | — | — | — |
| HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. | 1.366.650,62 € | — | — | — |
| OBRAS Y SERVICIOS SGASA, SA | 1.427.139,79 € | — | — | — |
| ALPI MEDIOAMBIENTE, S.A. | 1.309.911,43 € | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. | 1.301.546,04 € | — | — | — |
| SANCHEZ LOPEZ, S.L.U. B73017006 | — | — | — | — |
| IMESAPI S.A. | 1.464.840,17 € | — | — | — |
| MATIAS ARROM BIBILONI SL | 1.398.400,00 € | — | — | — |
| CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. | 1.386.654,82 € | — | — | — |
| LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L | 1.398.980,24 € | — | — | — |
| OBRAS AYTANA, SL B54562798 | — | — | — | — |
| ANDARRIOS, S.L. | 1.348.464,98 € | — | — | — |
| MASFALT, SA | 1.412.864,07 € | — | — | — |
| AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SA | 1.368.127,40 € | — | — | — |
| PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. | 1.352.829,54 € | — | — | — |
| ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. | 1.443.017,40 € | — | — | — |
| AGLOMERADOS ALBACETE, SA | 1.382.857,77 € | — | — | — |
| S.A./ASBISA A81317695 | — | — | — | — |
| ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. | 1.344.827,86 € | — | — | — |
| PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 1.239.169,31 € | — | — | — |
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. B54562798 | — | — | — | — |
| CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. | 1.302.000,00 € | — | — | 81,21 |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJO, S.A./ASBISA | 1.433.420,21 € | — | — | — |
| INGENIERIA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. (IPSO) | 1.332.461,62 € | — | — | — |
| INGENIERIA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. A78611027 | — | — | — | — |
| TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | 1.404.476,75 € | — | — | — |
| ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU | 1.480.492,71 € | — | — | — |
| SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL | 1.353.033,32 € | — | — | — |
| EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A | 1.397.224,42 € | — | — | — |
| EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. | 1.206.874,00 € | — | — | — |
| CIA. GRAL. CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A. | 1.400.000,00 € | — | — | — |
| UTE MARTINEZ OLMOS E HIJOS S.A. / ASBISA A30093363 | — | — | — | — |
| ARTERIEGO,S.L | 1.383.199,60 € | — | — | — |
| MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. / DEL VALLE B54562798 | — | — | — | — |
| ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. | 1.305.001,31 € | — | — | — |
Extraído del acta del expediente. Los huecos son huecos del documento: no todas las actas publican importe, baja y las dos puntuaciones de cada oferta.
Lo que dice el acta, literal
Página 2 · confianza alta
«la Mesa acuerda formular, al Órgano de contratación, propuesta de adjudicación del contrato a la mejor oferta, con el precio más bajo y no incursa en baja anormal o desproporcionada: CONSTRUCCIONES ALPI, S.A., por un precio de 1.301.546,04 euros»
Ficha del expediente
- Expediente
- 14056/2020
- Órgano de contratación
- Comunidad Autonoma de la Region de Murcia
- Tipo de obra
- Carreteras
- CPV
- 45233142 · Construcción, cimentación y pavimentación de carreteras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Territorio
- Murcia, Murcia
- Publicada
- 28 de diciembre de 2020
- Adjudicada
- 31 de marzo de 2021
Lo que Certero calcula sobre una obra como esta
Esta página resume lo que hay en el registro público. El detalle, obra a obra, está dentro de Certero.
- El umbral de temeridad de su pliego, leído del documento
- Qué empresas suelen concurrir ante Gov. Murcia en este tipo de obra
- La baja recomendada para una obra de este presupuesto y este organismo
- Tu posición esperada frente al panel antes de presentar
- Obras vivas parecidas a esta, publicadas hoy
- Aviso en cuanto se publique una obra que encaje con tu perfil
Preguntas frecuentes
- ¿Quién se adjudicó esta obra?
- CONSTRUCCIONES ALPI, S.A., por un importe de 1.301.546,04 €, lo que supone una baja del 28,43 % sobre el presupuesto base de 1.818.563,70 €.
- ¿Qué baja se aplicó?
- La adjudicación se cerró con una baja del 28,43 % sobre el presupuesto base de licitación, es decir 517.017,66 € por debajo. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado por el órgano de contratación.
- ¿Cuántas empresas se presentaron?
- El expediente declara 60 licitadores. De 74 consta la oferta concreta en el acta que Certero ha leído. El número de ofertas es determinante para el umbral de temeridad: casi todas las fórmulas del art. 85 del RGLCAP cambian de tramo según cuántas empresas concurran.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Del anuncio de adjudicación publicado por Comunidad Autonoma de la Region de Murcia en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y del acta del expediente, que Certero ha leído y de la que conserva la cita literal que aparece más arriba. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes.
Otras obras de Gov. Murcia
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carretera
2026 · 22,0 % de baja
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carretera
2026 · 19,7 % de baja
Reforma de la línea subterránea de alta tensión 20 KV de 338 metros de suministro a CTA Puerto desde CTI La Pa
2026 · 3,1 % de baja
Refuerzo de firme en la carretera RM-B27, PP.KK. 0+000 al 3+935. T.M. Mula
2026 · 17,0 % de baja
Refuerzo de firme en la carretera RM-A12 P.K. 7+600 al P.K. 11+640 T.M. de Jumilla
2026 · 16,3 % de baja
Pavimentación de los caminos de servicio de la carretera RM-11, PP.KK. 3+200 al 5+700, T.M. de Lorca.
2026 · 10,1 % de baja
Datos del anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y del acta del expediente. La baja se calcula sobre el presupuesto base publicado. Certero no es parte del expediente ni está afiliado a los intervinientes; toda la información de esta página es de acceso público.